关于首航新能等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
563660 | A500ETF | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
232964 | 25天津09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232965 | 25天津10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232966 | 25天津11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232967 | 25天津12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232968 | 25天津13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232969 | 25天津14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232970 | 25天津15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232971 | 25天津16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232972 | 25天津17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232973 | 25天津18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232974 | 25天津19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232975 | 25天津20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232976 | 25天津21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232977 | 25山西11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232978 | 25山西12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152130 | PR长顺债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
152442 | 20桂北01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163292 | S20凉山1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185540 | G22临债2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301658 | 首航新能 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
564111 | 天津2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564112 | 天津2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564113 | 天津2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564114 | 天津2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564115 | 天津2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564116 | 天津2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564117 | 天津2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564118 | 天津2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564119 | 天津2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564120 | 天津2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564121 | 天津2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564122 | 天津2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564123 | 天津2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564124 | 山西2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564125 | 山西2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301658 | 首航新能 | 深圳 | 调入 |