关于机器人等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
560630 | 机器人 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
232937 | 25内蒙06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232938 | 25内蒙07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232939 | 25内蒙08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232940 | 25内蒙09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232948 | 25青岛12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232949 | 25青岛13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232950 | 25青岛14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232951 | 25青岛15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232952 | 25青岛16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233977 | 25吉林04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233978 | 25吉林05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233979 | 25吉林06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233980 | 25吉林07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233981 | 25吉林08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233982 | 25吉林09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
113608 | 威派转债 | 上海 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
101745 | 22浙江21 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
171036 | 20安徽08 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
171045 | 20河北18 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
152416 | 20天轨01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115098 | 23张江K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163301 | 20保利01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185628 | 22焦煤Y3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
564096 | 内蒙2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564097 | 内蒙2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564098 | 内蒙2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564099 | 内蒙2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564100 | 青岛2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564101 | 青岛2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564102 | 青岛2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564103 | 青岛2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564104 | 青岛2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564105 | 吉林2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564106 | 吉林2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564107 | 吉林2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564108 | 吉林2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564109 | 吉林2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564110 | 吉林2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000972 | *ST中基 | 深圳 | 50% | — | 实施ST | 股票 |
104434 | 安徽2008 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
104441 | 河北2016 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
193527 | 浙江2221 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |