关于地产租住等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
508055 | 地产租住 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
233970 | 25河南15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233971 | 25湖北23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233972 | 25湖北24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233973 | 25湖北25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233974 | 25湖北26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233975 | 25湖北27 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233976 | 25湖北28 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
152438 | 20宜国01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163357 | 20华电Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185585 | 22镇投G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185596 | 22上航Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185598 | 22鄂投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185612 | 22唐租01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185619 | 22路建Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185622 | 22奉发01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
199187 | 湖北2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199188 | 湖北2524 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199189 | 湖北2525 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199190 | 湖北2526 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199191 | 湖北2527 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199192 | 湖北2528 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564095 | 河南2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
123025 | 精测转债 | 深圳 | 45% | — | 交易所调出 | 债券 |
123067 | 斯莱转债 | 深圳 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
149864 | 22穗环G1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |