关于25广东11等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
25广东11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 | |
233958 | 25广东12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233959 | 25广东13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233960 | 25广东14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233961 | 25广东15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233962 | 25贵州04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233963 | 25贵州05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233964 | 25贵州06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233965 | 25贵州07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233966 | 25大连09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233967 | 25大连10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233968 | 25大连11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233969 | 25大连12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
113530 | 大丰转债 | 上海 | 50% | — | 交易所调出 | 债券 |
185609 | 22兴杭02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185610 | 22建工Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
123253 | 永贵转债 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199167 | 广东2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199168 | 广东2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199169 | 广东2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199170 | 广东2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199171 | 广东2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564087 | 贵州2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564088 | 贵州2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564089 | 贵州2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564090 | 贵州2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564091 | 大连2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564092 | 大连2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564093 | 大连2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564094 | 大连2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
149859 | 22金街01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149865 | 22广晟03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |