关于浙江华远等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
589060 | 科创DC | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
019772 | 25国债07 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
232941 | 25河北15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232942 | 25河北16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232943 | 25河北17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232944 | 25河北18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232945 | 25河北19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232946 | 25河北20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232947 | 25河北21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232953 | 25山东13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232954 | 25山东14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232955 | 25山东15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232956 | 25山东16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232957 | 25山东17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232958 | 25山东18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232959 | 25山东19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232960 | 25山东20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232961 | 25山东21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232962 | 25山东22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232963 | 25山东23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233953 | 25云南06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233954 | 25云南07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233955 | 25云南08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233956 | 25云南09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
171033 | 20海南07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127778 | PR万盛01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115095 | 23环球Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163352 | 20信达02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185505 | 22鲁金01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185553 | 22榆能01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301535 | 浙江华远 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
301616 | 浙江华业 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
102297 | 国债2507 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
199176 | 云南2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199177 | 云南2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199178 | 云南2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
199179 | 云南2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564069 | 河北2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564070 | 河北2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564071 | 河北2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564072 | 河北2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564073 | 河北2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564074 | 河北2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564075 | 河北2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564076 | 山东2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564077 | 山东2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564078 | 山东2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564079 | 山东2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564080 | 山东2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564081 | 山东2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564082 | 山东2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564083 | 山东2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564084 | 山东2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564085 | 山东2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564086 | 山东2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
104418 | 海南2007 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
148227 | 23国证03 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149073 | 20中粮02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149083 | 20粤控01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301535 | 浙江华远 | 深圳 | 调入 |
301616 | 浙江华业 | 深圳 | 调入 |