关于新亚电缆等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588250 | KC医药 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
233928 | 25辽宁05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233929 | 25辽宁06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233930 | 25辽宁07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233931 | 25辽宁08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233932 | 25辽宁09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233933 | 25辽宁10 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233934 | 25四川14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233935 | 25大连04 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233936 | 25大连05 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233937 | 25大连06 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233938 | 25大连07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233939 | 25大连08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
603963 | *ST大药 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 股票 |
127768 | PR白工01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127772 | PR临邑01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115023 | 23浙交K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185456 | 22豫园01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185494 | 22漳九03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185510 | 22万州01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185558 | 22中泰02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185587 | 22银河C3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185590 | 22鲁信Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241204 | 24招S16 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
001382 | 新亚电缆 | 深圳 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
564051 | 辽宁2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564052 | 辽宁2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564053 | 辽宁2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564054 | 辽宁2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564055 | 辽宁2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564056 | 辽宁2510 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564057 | 四川2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564058 | 大连2504 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564059 | 大连2505 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564060 | 大连2506 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564061 | 大连2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564062 | 大连2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
169102 | 东证睿阳 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149842 | 22山证C1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149850 | 22中材G1 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
001382 | 新亚电缆 | 深圳 | 调入 |