关于江南新材等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
603124 | 江南新材 | 上海 | — | 30% | 交易所调入 | 股票 |
232921 | 25安徽11 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232922 | 25安徽12 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232923 | 25安徽13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232924 | 25安徽14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232925 | 25安徽15 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232926 | 25安徽16 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232927 | 25安徽17 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232928 | 25安徽18 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232929 | 25安徽19 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232930 | 25安徽20 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232931 | 25安徽21 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232932 | 25安徽22 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232933 | 25安徽23 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232934 | 25安徽24 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232935 | 25安徽25 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232936 | 25安徽26 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
020697 | 24贴债76 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
127124 | 14中色03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127763 | PR淮南02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115035 | 23中邮01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143531 | 18陕投04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163313 | 20新际Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185451 | 22安控01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241099 | 24宁证S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241384 | 24招S18 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
564035 | 安徽2511 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564036 | 安徽2512 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564037 | 安徽2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564038 | 安徽2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564039 | 安徽2515 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564040 | 安徽2516 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564041 | 安徽2517 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564042 | 安徽2518 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564043 | 安徽2519 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564044 | 安徽2520 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564045 | 安徽2521 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564046 | 安徽2522 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564047 | 安徽2523 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564048 | 安徽2524 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564049 | 安徽2525 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564050 | 安徽2526 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
300159 | *ST新研 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
110104 | 贴债2476 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
159579 | 深主板基 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 基金 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
603124 | 江南新材 | 上海 | 调入 |