关于恒鑫生活等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
019771 | 25国债06 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
233925 | 25江西07 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233926 | 25江西08 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
233927 | 25江西09 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
147841 | 18江西03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147845 | 18江西07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127762 | PR郑蒲02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127764 | PRG城南1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127765 | PR哈城投 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
127767 | PR钱投债 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163299 | 20杭城01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301501 | 恒鑫生活 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
102296 | 国债2506 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
564032 | 江西2507 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564033 | 江西2508 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564034 | 江西2509 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
106388 | 江西1803 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
106392 | 江西1807 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
123022 | 长信转债 | 深圳 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
149064 | 20港纾01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301501 | 恒鑫生活 | 深圳 | 调入 |