关于弘景光电等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
232919 | 25河南13 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
232920 | 25河南14 | 上海 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
600358 | ST联合 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
600811 | *ST东方 | 上海 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
101627 | 22山西07 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160472 | 20龙江06 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
160478 | 20龙江12 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
110055 | 伊力转债 | 上海 | 55% | — | 交易所调出 | 债券 |
163319 | 20中煤01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185484 | 22华福G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185537 | 22恒健K1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185538 | 22特房01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185545 | 22建银01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185563 | 22锡产Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185580 | 22焦煤Y2 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
241764 | 24华泰S1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
301479 | 弘景光电 | 深圳 | — | 10% | 交易所调入 | 股票 |
564030 | 河南2513 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
564031 | 河南2514 | 深圳 | — | 70% | 交易所调入 | 债券 |
000793 | ST华闻 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
300052 | ST中青宝 | 深圳 | 0% | — | 实施ST | 股票 |
104370 | 龙江2006 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
104376 | 龙江2012 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
193417 | 山西2207 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
301479 | 弘景光电 | 深圳 | 调入 |
600811 | *ST东方 | 上海 | 调出 |
000793 | ST华闻 | 深圳 | 调出 |
300052 | ST中青宝 | 深圳 | 调出 |