关于25贴债16等担保证券及标的证券调整的公告
根据交易所相关信息披露和我公司融资融券业务相关规定,从即日起对以下证券做如下调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 原折算率 | 生效折算率 | 调整原因 | 类型 |
588660 | 双创五0 | 上海 | — | 60% | 交易所调入 | 基金 |
020715 | 25贴债16 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
020716 | 25贴债17 | 上海 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
019698 | 23国债05 | 上海 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
101590 | 22上海01 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
147245 | 18河北03 | 上海 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
113061 | 拓普转债 | 上海 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
184234 | 22晋建01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115056 | 建工KY01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115070 | 23知投Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115078 | 23大众01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115086 | 23招证C3 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
115088 | 23株国03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
143141 | 18金玛01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163160 | 20嘉投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163267 | 20建工01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163268 | 20建工02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163272 | 20风电04 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
163934 | 20CHNG3Y | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185305 | 22青信01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185377 | 22三投01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185414 | 22冀通01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185469 | 22沪电02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185476 | 22华鑫01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185496 | 22兴杭01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185527 | 22东风01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185534 | 22陕煤Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185542 | 22兴投03 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185543 | 22国都G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185547 | 22云交01 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185550 | 22国君G1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185557 | 22远租02 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
185568 | 22交投Y1 | 上海 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
110122 | 贴债2516 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
110123 | 贴债2517 | 深圳 | — | 90% | 交易所调入 | 债券 |
102233 | 国债2305 | 深圳 | 90% | — | 交易所调出 | 债券 |
106382 | 河北1803 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
193394 | 上海2201 | 深圳 | 80% | — | 交易所调出 | 债券 |
127032 | 苏行转债 | 深圳 | 60% | — | 交易所调出 | 债券 |
149057 | 20万科02 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149062 | 20老窖01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
149063 | 20华控01 | 深圳 | 0% | — | 交易所调出 | 债券 |
标的证券调整:
证券代码 | 证券简称 | 所属市场 | 调整方向 |
- | - | - | - |